Aktuality
Dřevo - základní stavební materiál pro sruby, roubenky a jiné dřevostavby díl I. - jehličnany
Dřevo je základní stavební materiál pro sruby, roubenky či jiné dřevostavby.
Dřevo je a bylo pro lidi velmi důležitým materiálem. Každý druh dřeva má svoje zvláštní vlastnosti, což ovlivňuje možnosti jeho využití. Měkké dřevo je takové, které se snáze opracovává, pochází většinou z jehličnatých stromů, zatím co tvrdé dřevo se získává hlavně z listnatých stromů.
Dřevo se dělí na dva základní druhy jehličnany a listnáče.
Nahlédněme nyní podrobněji do katerogie jehličnanů.
Název dřeviny |
borovice lesní |
Latinský název | Pinus sylvestris L. |
Foto | |
Barva dřeva | běl je nažloutlá, narůžovělá, často tzv. zamodrání běle(dřevozbarvující houby); jádro je zpočátku u čerstvě pokáceného dříví světlehnědé, později na vzduchu tmavne a je až červenohnědé |
Trvanlivost | jádrové dřevo oproti běli (náchylná na zamodralost) je trvanlivé a odolné |
Opracovatelnost | dobře se suší, opracovává (pryskyřice zhoršuje opracovatelnost povrchů), běl se lépe impregnuje než jádro |
Využití | široké uplatnění, stavební a konstrukční materiál na venkovní dřevostavby i vodní stavby (mostní konstrukce), dřevěný nábytek, truhlářství (okenní a dveřní rámy), telegrafní sloupy, pražce, v chemickém průmyslu (buničina, dřevitá vlna) atd.; z pryskyřice se vyrábí terpentýn |
Hustota při w0% | 505 [kg.m-3] |
Tvrdost | 28,5 [MPa] |
Název dřeviny |
smrk |
Latinský název | Picea sp. |
Foto | |
Barva dřeva | žlutobílé až světle žlutohnědé |
Trvanlivost | méně trvanlivé a odolné proti biotickým škůdcům |
Opracovatelnost | dobře se opracovává, suší, hůře se impregnuje |
Využití | naše nejdůležitější užitkové dřevo, stavební a konstrukční dřevo pro nadzemní i podzemní dřevostavby (stožáry, sloupy, střešní a mostní konstrukce, lešení, podlahovina, důlní dříví atd.), v nábytkářství (dřevěný nábytek, dýhy, překližky, lišty), na chemické a polochemické zpracování (buničina, dřevovina, dřevovláknité a dřevotřískové desky); dřevo se souměrnými úzkými letokruhy (1-4 mm s podílem letního dřeva v letokruhu v rozmezí 5-20 %), bez vad, poskytuje rezonanční dřevo; cenné je lískovcové dřevo, které zvyšuje dekorační hodnotu smrkového dřeva |
Hustota při w0% | 420 [kg.m-3] |
Tvrdost | 26 [MPa] |
Název dřeviny |
jedle |
Latinský název | Abies sp. |
Foto | |
Barva dřeva | šedobílá až hnědošedá, bez lesku |
Trvanlivost | méně odolné vůči vnějším vlivům, středně odolné proti biotickým škůdcům |
Opracovatelnost | snadno se opracovává (hůře než smrk), je lehce štípatelné, dobře se suší, hůře impregnuje |
Využití | podobné využití jako dřevo smrkové (sruby, srubové stavby, dřevěné domy), pro lepší trvanlivost ve vodě se upřednostňuje při vodních a pozemních stavbách (čluny, piloty atd.), na střešní krytiny (šindel), v bednářství atd.; oproti smrku má horší vlastnosti, hůře se opracovává vzhledem k nestejné tvrdosti jarního a letního dřeva, je odlupčivé a má tmavší matné zbarvení |
Hustota při w0% | 435 [kg.m-3] |
Tvrdost | 28 [MPa] |
Název dřeviny |
modřín opadavý |
Latinský název | Larix decidua Mill. |
Foto | |
Barva dřeva | běl je nažloutlá, jádro červenohnědé až červenofialové, na vzduchu tmavne |
Trvanlivost | trvanlivé, odolné |
Opracovatelnost | dobře se suší (málo se bortí a sesýchá) a opracovává, hůře impregnuje |
Využití | jedno z nejkvalitnějších dřev pro dřevostavby, dřevěný nábytek, vodní stavby, stavby lodí, ve stavebním a nábytkovém truhlářství (okna, dveře, vnitřní i venkovní obklady atd.), kolářství, chemický průmysl |
Hustota při w0% | 560 [kg.m-3] |
Tvrdost | 43,5 [MPa] |
Název dřeviny |
douglaska tisolistá |
Latinský název | Pseudotsuga menziesii |
Foto | |
Barva dřeva | běl je nažloutlá, narůžovělá, jádro světlehnědé až červenohnědé (na vzduchu tmavne), letokruhy velmi zřetelné, široké |
Trvanlivost | trvanlivé |
Opracovatelnost | hůře se impregnuje, dobře se suší, opracovává (moří, leští) |
Využití | stavební a konstrukční dřevo pro vnější i vnitřní prostředí dřevostaveb, na stavbu lodí, stožárů (podobně jako dřevo borové a smrkové), překližka, dřevovláknité a dřevotřískové desky |
Hustota při w0% | 470 [kg.m-3] |
Zdroj: Lesnická a dřevařská fakulta MZLU v Brně
Nejoblíbenější dřevostavby
Přihlásit se
© Keliwood s.r.o., Stavby: +420 - 777 005 666, Prodej: +420 - 777 005 669, Servis: +420 - 777 005 888 E-mail: info@keliwood.cz